Spółki TFS sp. z o.o.
| Nazwa spółki | Udział TFS |
| Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. | 93,24% |
| Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. | 96,30% |
| Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. | 85,00% |
| Fabryka Elementów Złącznych S.A. | 90,25% |
| Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" sp. z o.o. | 42,46% |
| Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. | 42,03% |
| ARELAN S.A. | 11.54% |
| Zakłady Chemiczne "JELCHEM" S.A. | 25,00% |
| Fabryka Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL" S.A. |
17,93% |
| Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o. | 10,24% |
| SUPON USŁUGI sp. z o.o. | 11,32% |
| RAPZ sp. z o.o. | 11,13% |
| Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 9,97% |
| Zakłady Mięsne "PEKPOL OSTROŁĘKA" S.A. | 8,62% |
| Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A. | 7,40% |
| POLMO GNIEZNO sp. z o.o. | 6,72% |
| RUCH Chorzów S.A. | 5,45% |
| BIS-SUKCES sp. z o.o. | 1,64% |
| EHN S.A. | 1,34% |
| BGE S.A. | 0,29% |
| EC Będzin S.A. | 5,00% |
| "ELEKTRIM-MEGADEX" S.A. | 0,910% |
| Stilna S.A. | 12,98% |
| WELUX S.A. | 3,658% |
| Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy sp. z o.o. | 15,00% |
| Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A. | 0,066% |
Spółki w nadzorze TFS sp. z o.o.
| Nazwa spółki | Udział TFS |
| Federal-Mogul BIMET S.A. | 0,00% |
| KOSMO sp. z o.o. | 0,00% |
| AKWEN II sp. z o.o. | 0,00% |
| Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" sp. z o.o. | 0,00% |


